Datei:Mimi.jpg
Aus Wiki1
Größe der Voransicht: 378 × 599 Pixel
Version in höherer Auflösung (1.003 × 1.589 Pixel, Dateigröße: 475 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 15:07, 4. Feb. 2024 | 1.003×1.589 (475 KB) | Chantal Schumpeter (Diskussion | Beiträge) |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | samsung |
|---|---|
| Modell | SM-G990B2 |
| Erfassungszeitpunkt | 19:51, 20. Jul. 2023 |
| Belichtungsdauer | 1/50 Sekunden (0.02) |
| Blende | f/2.4 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 160 |
| Brennweite | 7.12 mm |
| Art der Kompression | JPEG |
| Offset zu JPEG SOI | 840 |
| Größe der JPEG-Daten in Bytes | 58433 |
| Länge | 2992 |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Speicherzeitpunkt | 19:51, 20. Jul. 2023 |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Breite | 2992 |
| Software | G990B2XXU4EWE7 |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Blendenwert | 2.52 |
| Exif-Version | 2.2 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Farbraum | sRGB |
| Bild-ID | B12XSOA01PM |
| Größte Blende | 2.52 |
| Helligkeitswert | 2.53 |
| Erfassungszeitpunkt (1/100 s) | 353 |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Blitz | kein Blitz |
| Speicherzeitpunkt (1/100 s) | 353 |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 76 |
| Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s) | 353 |
| Digitalzoom | 3 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 19:51, 20. Jul. 2023 |
| Belichtungszeitwert | 0.02 |
| Messverfahren | Mittenzentriert |
| Aufnahmeart | Standard |
| Lichtquelle | Unbekannt |
