GINI-Index
Aus Wiki1
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
p.push(brd.create('point',[50,20],{name:''})); | p.push(brd.create('point',[50,20],{name:''})); | ||
p.push(brd.create('point',[100,100],{name:''})); | p.push(brd.create('point',[100,100],{name:''})); | ||
| - | p.push(brd.create('point',[ | + | p.push(brd.create('point',[90,10],{name:'Deutschland', fixed:true})); |
| + | p.push(brd.create('point',[80,10],{name:'Japan', fixed:true})); | ||
| + | p.push(brd.create('point',[90,5],{name:'USA', fixed:true})); | ||
Version vom 12:45, 24. Mär. 2023
|
Dieser Artikel befindet sich in der Entstehungsphase. Er ist unvollständig und noch nicht korrekt ausformuliert. |
|
Der GINI-Index ist ein Maß für die ungleiche Verteilung von Vermögen in einer Gesellschaft.

