Datei:Schoenheit der Fortschritts.jpg
Aus Wiki1
(Unterschied zwischen Versionen)
K (hat „Datei:Schönheit der Fortschritts.jpg“ nach „Datei:Schoenheit der Fortschritts.jpg“ verschoben) |
Aktuelle Version vom 13:51, 9. Jan. 2026
Dateiversionen
Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 14:52, 31. Mär. 2025 | 2.969×1.558 (1,05 MB) | Emma Lichtenberg (Diskussion | Beiträge) |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgende Datei leitet auf diese Datei weiter:
Keine Seite benutzt diese Datei.
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | samsung |
|---|---|
| Modell | SM-G990B2 |
| Erfassungszeitpunkt | 14:49, 31. Mär. 2025 |
| Belichtungsdauer | 7/10000 Sekunden (0.0007) |
| Blende | f/1.8 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 40 |
| Brennweite | 5.4 mm |
| Art der Kompression | JPEG |
| Offset zu JPEG SOI | 852 |
| Größe der JPEG-Daten in Bytes | 46307 |
| Länge | 2992 |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Speicherzeitpunkt | 14:49, 31. Mär. 2025 |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Breite | 2992 |
| Software | G990B2XXSBGYC1 |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Blendenwert | 1.69 |
| Exif-Version | 2.2 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Farbraum | sRGB |
| Bild-ID | B12XSOA01PM |
| Größte Blende | 1.69 |
| Helligkeitswert | 8.35 |
| Erfassungszeitpunkt (1/100 s) | 393 |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Blitz | kein Blitz |
| Speicherzeitpunkt (1/100 s) | 393 |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 26 |
| Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s) | 393 |
| Digitalzoom | 1.72 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 14:49, 31. Mär. 2025 |
| Belichtungszeitwert | 0.000726744186047 |
| Messverfahren | Mittenzentriert |
| Aufnahmeart | Standard |
| Lichtquelle | Unbekannt |
