10 hoch 09
Aus Wiki1
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „siehe auch {{Powersof10}} 200px <big>10<sup>9</sup>=1 000 000 000</big> 1 Billion {{Text|Entfernung in km, die das Licht in eine…“) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
- | <big>10<sup>9</sup>=1 000 000 000</big> 1 | + | <big>10<sup>9</sup>=1 000 000 000</big> 1 Milliarde |
- | |||
- | |||
=Raum= | =Raum= | ||
- | + | *1 000 000 000 Wasserstoffatome bilden eine Strecke von 10 cm | |
+ | *Entfernung in km, die das Licht in 1 Stunde zurücklegt | ||
Zeile 17: | Zeile 16: | ||
*1 000 000 000 Sekunden sind ca. 32 Jahre oder 1 Generation | *1 000 000 000 Sekunden sind ca. 32 Jahre oder 1 Generation | ||
*1 000 000 000 Stunden sind ca. 114.000 Jahre | *1 000 000 000 Stunden sind ca. 114.000 Jahre | ||
- | * | + | *vor 1 Milliarde Jahren Beginn des Neoproterozoikum (eukaryotischen Zellen entwickeln sich, erste bewegliche Mikroorganismen) |
=Energie= | =Energie= | ||
- | *1 | + | *1 Milliarde J sind 3,6 TWh (1/1000 des jährlichen Energieverbrauchs von Deutschland) |
=unbelebte Natur= | =unbelebte Natur= |
Aktuelle Version vom 12:36, 17. Apr. 2025
siehe auch 10Hoch
Datei:10hoch9.jpg
200px
109=1 000 000 000 1 Milliarde
Inhaltsverzeichnis |
Raum
- 1 000 000 000 Wasserstoffatome bilden eine Strecke von 10 cm
- Entfernung in km, die das Licht in 1 Stunde zurücklegt
Zeit
- 1 000 000 000 Sekunden sind ca. 32 Jahre oder 1 Generation
- 1 000 000 000 Stunden sind ca. 114.000 Jahre
- vor 1 Milliarde Jahren Beginn des Neoproterozoikum (eukaryotischen Zellen entwickeln sich, erste bewegliche Mikroorganismen)
Energie
- 1 Milliarde J sind 3,6 TWh (1/1000 des jährlichen Energieverbrauchs von Deutschland)