Ideen für eine gerechtere Welt
Aus Wiki1
(→Vererbungsbremsen) |
(→Was sagt ChatGPT dazu) |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
=Was sagt ChatGPT dazu= | =Was sagt ChatGPT dazu= | ||
| - | + | == Wissenschaftliche Bewertung der Vorschläge für eine gerechtere Welt == | |
| - | + | Die Wissenschaft – insbesondere '''Ökonomie, Politikwissenschaft und Soziologie''' – bewertet gesellschaftspolitische Vorschläge nicht normativ („richtig“ oder „falsch“), sondern anhand von '''Wirkungen, Anreizen, Umsetzbarkeit und Nebenfolgen'''. | |
| + | Im Folgenden werden die genannten Vorschläge entsprechend dem Stand der Forschung eingeordnet. | ||
| - | + | ---- | |
| - | + | == 1. „Klassen“-Lotterie == | |
| - | + | === Beschreibung === | |
| + | Jährliche Zwangsabgabe von 10 % des Vermögens der 1.000 vermögendsten Bürger eines Landes. | ||
| + | Die Einnahmen werden per Zufall an 2.000.000 Bürger ausgeschüttet, unabhängig vom Einkommen. | ||
| + | === Wissenschaftliche Einordnung === | ||
| + | Der Vorschlag berührt mehrere gut erforschte Themen: | ||
* Vermögenssteuern | * Vermögenssteuern | ||
* Umverteilung | * Umverteilung | ||
| Zeile 40: | Zeile 45: | ||
* Bedingungslose Transfers | * Bedingungslose Transfers | ||
| - | + | === Argumente dafür === | |
| + | * '''Umverteilung von oben nach unten''' | ||
| + | Vermögenskonzentration nimmt laut Forschung (z. B. Piketty, Saez, Zucman) zu. | ||
| + | * '''Makroökonomischer Effekt''' | ||
| + | Reiche sparen einen größeren Anteil ihres Einkommens → Transfers erhöhen Konsum und Nachfrage. | ||
| + | * '''Geringe Bürokratie''' | ||
| + | Keine Bedürftigkeitsprüfung, Zufall vermeidet Stigmatisierung. | ||
| + | * '''Empirie zu Cash Transfers''' | ||
| + | Studien zeigen verbesserte finanzielle Stabilität, Investitionen und kaum negative Arbeitseffekte. | ||
| - | ** | + | === Kritikpunkte === |
| + | * '''Kapitalflucht und Steuervermeidung''' | ||
| + | Sehr hohe Vermögensabgaben erzeugen starke Ausweichreaktionen ohne internationale Koordination. | ||
| + | * '''Zufall als Gerechtigkeitsprinzip''' | ||
| + | In Philosophie und Ökonomie umstritten. | ||
| + | * '''Politische und rechtliche Umsetzbarkeit''' | ||
| + | Hohe Verfassungs- und Akzeptanzprobleme. | ||
| - | + | === Fazit === | |
| - | + | ''Ökonomisch wirksam, aber politisch und institutionell instabil.'' | |
| + | Die Forschung bevorzugt progressive Vermögens- oder Erbschaftssteuern gegenüber Lotteriemodellen. | ||
| - | + | ---- | |
| - | + | == 2. Mindesteinkommen (negative Einkommensteuer) == | |
| - | + | ||
| - | + | === Beschreibung === | |
| + | Definition eines Mindesteinkommens. | ||
| + | Wer weniger verdient, erhält die Hälfte der Differenz vom Staat. | ||
| + | Besteuert wird nur Einkommen oberhalb des Mindesteinkommens. | ||
| - | + | === Wissenschaftlicher Konsens === | |
| + | Der Vorschlag entspricht der '''negativen Einkommensteuer''' (Milton Friedman) und modernen Grundsicherungskonzepten. | ||
| - | + | === Forschungsergebnisse === | |
| - | + | * '''Armutsreduktion''' | |
| - | + | Empirisch gut belegt (USA, Kanada, Finnland). | |
| + | * '''Arbeitsanreize bleiben erhalten''' | ||
| + | Kaum Reduktion der Arbeitszeit, außer bei Studierenden und Eltern. | ||
| + | * '''Verwaltungsarm''' | ||
| + | Über das Steuersystem umsetzbar. | ||
| - | + | === Kritik === | |
| + | * '''Kosten''' | ||
| + | Höhe des Mindesteinkommens entscheidend für Finanzierbarkeit. | ||
| - | + | === Fazit === | |
| + | ''Eines der am besten erforschten und am häufigsten befürworteten Instrumente der Ökonomie.'' | ||
| - | + | ---- | |
| - | + | ||
| - | + | == 3. Vermögensbegrenzung == | |
| - | + | === Beschreibung === | |
| - | + | Begrenzung des individuellen Vermögens auf das 1.200-fache des Median-Nettojahreseinkommens | |
| + | (Deutschland 2024: ca. 30 Mio. €). | ||
| - | + | === Wissenschaftliche Bewertung === | |
| + | Die Forschung steht harten Vermögensobergrenzen überwiegend skeptisch gegenüber. | ||
| - | * | + | === Kritikpunkte === |
| + | * '''Ausweichreaktionen''' | ||
| + | Kapitalverlagerung, Fragmentierung von Vermögen, Auslandsflucht. | ||
| + | * '''Innovationshemmnisse''' | ||
| + | Reduzierte Anreize für Unternehmensgründungen und Wachstum. | ||
| + | * '''Durchsetzungsprobleme''' | ||
| + | Schwierige Bewertung von Unternehmensanteilen, Kunst, Patenten. | ||
| - | + | === Alternativen laut Forschung === | |
| + | * Progressive Vermögenssteuern | ||
| + | * Hohe Erbschaftssteuern | ||
| + | * Schließen von Steuervermeidungslücken | ||
| - | + | === Fazit === | |
| - | + | ''Normativ nachvollziehbar, ökonomisch ineffizient.'' | |
| - | --- | + | ---- |
| - | + | == 4. Einkommensdeckel innerhalb von Unternehmen == | |
| - | + | === Beschreibung === | |
| + | Maximales Monatseinkommen auf das 12-fache des Median-Jahreseinkommens im Unternehmen begrenzt. | ||
| - | + | === Pro-Argumente === | |
| + | * Managergehälter oft schwach leistungsabhängig. | ||
| + | * Hohe Lohnspreizung korreliert mit geringerer Arbeitszufriedenheit und sozialem Vertrauen. | ||
| - | + | === Contra-Argumente === | |
| + | * Umgehung durch Boni, Aktienoptionen, externe Verträge. | ||
| + | * Internationaler Wettbewerb um Führungskräfte. | ||
| - | ** | + | === Forschungslage === |
| + | * Kaum empirische Belege für erfolgreiche harte Deckel. | ||
| + | * Transparenz, Mitbestimmung und Corporate Governance wirken besser. | ||
| - | + | === Fazit === | |
| + | ''Weiche Regulierung wird gegenüber harten Einkommensdeckeln bevorzugt.'' | ||
| - | + | ---- | |
| - | + | ||
| - | + | == 5. Vererbungsbremsen == | |
| - | * | + | === Beschreibung === |
| - | * | + | * Maximal vererbbares Vermögen: 30 Mio. € |
| + | * Überschüsse gehen an Staat und Gesellschaft. | ||
| + | * Begrenzte Ressourcen (z. B. Land) sind nicht vererbbar, sondern werden verpachtet. | ||
| - | + | === Wissenschaftlicher Konsens === | |
| + | Sehr hohe Zustimmung in der Forschung. | ||
| - | * | + | === Begründung === |
| + | * '''Erbschaften verstärken Ungleichheit''' | ||
| + | Vermögen entsteht häufig durch Geburt, nicht Leistung. | ||
| + | * '''Geringe Verzerrung''' | ||
| + | Kaum negative Arbeitsanreize. | ||
| + | * '''Historische Evidenz''' | ||
| + | Landreformen waren in mehreren Ländern ökonomisch erfolgreich. | ||
| - | + | === Fazit === | |
| + | ''Eines der effektivsten Instrumente gegen Vermögenskonzentration.'' | ||
| - | + | ---- | |
| - | + | == Gesamtbewertung == | |
| - | + | ||
| - | + | {| class="wikitable" | |
| + | ! Vorschlag !! Wissenschaftliche Bewertung | ||
| + | |- | ||
| + | | Klassen-Lotterie || ⚠️ Wirksam, aber instabil | ||
| + | |- | ||
| + | | Mindesteinkommen || ✅ Stark befürwortet | ||
| + | |- | ||
| + | | Vermögensbegrenzung || ❌ Weitgehend abgelehnt | ||
| + | |- | ||
| + | | Einkommensdeckel || ⚠️ Skeptisch | ||
| + | |- | ||
| + | | Vererbungsbremsen || ✅ Sehr stark befürwortet | ||
| + | |} | ||
| - | + | ---- | |
| - | + | ||
| - | + | == Zusammenfassung == | |
| - | + | Die Wissenschaft teilt viele der angestrebten '''Gerechtigkeitsziele''', empfiehlt jedoch überwiegend '''kontinuierliche, steuerbasierte Instrumente''' statt harter Obergrenzen oder zufallsbasierter Umverteilung. | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
[[Kategorie:Gesellschaft]][[Kategorie:Wirtschaft]] | [[Kategorie:Gesellschaft]][[Kategorie:Wirtschaft]] | ||
Version vom 17:09, 22. Dez. 2025
Das es in der Welt der Menschen nicht gerecht zugeht ist offensichtlich. Hier ein paar Ideen zur Abhilfe.
Inhaltsverzeichnis
|
"Klassen"-Lotterie
Jedes Jahr werden die 1000 Bürger eines Landes mit den höchsten Vermögen ermittelt. Jeder von ihnen muss 10% des Vermögens in einen Staatsfond einzahlen. Der Inhalt des Fonds wird dann zu gleichen Teilen an 2.000.000 ausgeloste Bürger ausgezahlt unabhängig von deren Einkommen.
Die 1000 reichsten Deutsche besaßen 2020 ca. 1 Billionen €. Damit kämen bei der Lotterie jährlich 100 Milliarden € zusammen.
Jeder Gewinner bekäme dann 50.000 €.
Mindesteinkommen
Es wird ein Mindesteinkommen definiert. Wer weniger verdient, erhält die Hälfte der Differenz vom Staat. Dann bekommt niemand weniger als die Hälfte des Mindesteinkommen.
Versteuert wird nur der Anteil oberhalb des Mindesteinkommen.
Vermögensbegrenzung
Vermögen werden auf das 1200-fache des Medians des Netto-Jahreseinkommen begrenzt. Das sind in Deutschland 2024 25. 000 € im Jahr. Max Vermögen: 30 Mio.€
Max Monatseinkommen wird auf 12-fachen Median des Jahreseinkommens im Unternehmen begrenzt.
Vererbungsbremsen
Vermögen kann nicht beliebig vererbt werden:
- Max. Grenze für Erbschaft: 30 Mio.€ - der Rest geht an Gesellschaft und Staat
- Begrenzte Ressourcen wie Land können nicht vererbt werden. Sie gehen an Staat und Gesellschaft und werden über Pachtvertrag zur Verfügung gestellt.
Was sagt ChatGPT dazu
Wissenschaftliche Bewertung der Vorschläge für eine gerechtere Welt
Die Wissenschaft – insbesondere Ökonomie, Politikwissenschaft und Soziologie – bewertet gesellschaftspolitische Vorschläge nicht normativ („richtig“ oder „falsch“), sondern anhand von Wirkungen, Anreizen, Umsetzbarkeit und Nebenfolgen. Im Folgenden werden die genannten Vorschläge entsprechend dem Stand der Forschung eingeordnet.
1. „Klassen“-Lotterie
Beschreibung
Jährliche Zwangsabgabe von 10 % des Vermögens der 1.000 vermögendsten Bürger eines Landes. Die Einnahmen werden per Zufall an 2.000.000 Bürger ausgeschüttet, unabhängig vom Einkommen.
Wissenschaftliche Einordnung
Der Vorschlag berührt mehrere gut erforschte Themen:
- Vermögenssteuern
- Umverteilung
- Lotterien als Verteilungsmechanismus
- Bedingungslose Transfers
Argumente dafür
- Umverteilung von oben nach unten
Vermögenskonzentration nimmt laut Forschung (z. B. Piketty, Saez, Zucman) zu.
- Makroökonomischer Effekt
Reiche sparen einen größeren Anteil ihres Einkommens → Transfers erhöhen Konsum und Nachfrage.
- Geringe Bürokratie
Keine Bedürftigkeitsprüfung, Zufall vermeidet Stigmatisierung.
- Empirie zu Cash Transfers
Studien zeigen verbesserte finanzielle Stabilität, Investitionen und kaum negative Arbeitseffekte.
Kritikpunkte
- Kapitalflucht und Steuervermeidung
Sehr hohe Vermögensabgaben erzeugen starke Ausweichreaktionen ohne internationale Koordination.
- Zufall als Gerechtigkeitsprinzip
In Philosophie und Ökonomie umstritten.
- Politische und rechtliche Umsetzbarkeit
Hohe Verfassungs- und Akzeptanzprobleme.
Fazit
Ökonomisch wirksam, aber politisch und institutionell instabil. Die Forschung bevorzugt progressive Vermögens- oder Erbschaftssteuern gegenüber Lotteriemodellen.
2. Mindesteinkommen (negative Einkommensteuer)
Beschreibung
Definition eines Mindesteinkommens. Wer weniger verdient, erhält die Hälfte der Differenz vom Staat. Besteuert wird nur Einkommen oberhalb des Mindesteinkommens.
Wissenschaftlicher Konsens
Der Vorschlag entspricht der negativen Einkommensteuer (Milton Friedman) und modernen Grundsicherungskonzepten.
Forschungsergebnisse
- Armutsreduktion
Empirisch gut belegt (USA, Kanada, Finnland).
- Arbeitsanreize bleiben erhalten
Kaum Reduktion der Arbeitszeit, außer bei Studierenden und Eltern.
- Verwaltungsarm
Über das Steuersystem umsetzbar.
Kritik
- Kosten
Höhe des Mindesteinkommens entscheidend für Finanzierbarkeit.
Fazit
Eines der am besten erforschten und am häufigsten befürworteten Instrumente der Ökonomie.
3. Vermögensbegrenzung
Beschreibung
Begrenzung des individuellen Vermögens auf das 1.200-fache des Median-Nettojahreseinkommens (Deutschland 2024: ca. 30 Mio. €).
Wissenschaftliche Bewertung
Die Forschung steht harten Vermögensobergrenzen überwiegend skeptisch gegenüber.
Kritikpunkte
- Ausweichreaktionen
Kapitalverlagerung, Fragmentierung von Vermögen, Auslandsflucht.
- Innovationshemmnisse
Reduzierte Anreize für Unternehmensgründungen und Wachstum.
- Durchsetzungsprobleme
Schwierige Bewertung von Unternehmensanteilen, Kunst, Patenten.
Alternativen laut Forschung
- Progressive Vermögenssteuern
- Hohe Erbschaftssteuern
- Schließen von Steuervermeidungslücken
Fazit
Normativ nachvollziehbar, ökonomisch ineffizient.
4. Einkommensdeckel innerhalb von Unternehmen
Beschreibung
Maximales Monatseinkommen auf das 12-fache des Median-Jahreseinkommens im Unternehmen begrenzt.
Pro-Argumente
- Managergehälter oft schwach leistungsabhängig.
- Hohe Lohnspreizung korreliert mit geringerer Arbeitszufriedenheit und sozialem Vertrauen.
Contra-Argumente
- Umgehung durch Boni, Aktienoptionen, externe Verträge.
- Internationaler Wettbewerb um Führungskräfte.
Forschungslage
- Kaum empirische Belege für erfolgreiche harte Deckel.
- Transparenz, Mitbestimmung und Corporate Governance wirken besser.
Fazit
Weiche Regulierung wird gegenüber harten Einkommensdeckeln bevorzugt.
5. Vererbungsbremsen
Beschreibung
- Maximal vererbbares Vermögen: 30 Mio. €
- Überschüsse gehen an Staat und Gesellschaft.
- Begrenzte Ressourcen (z. B. Land) sind nicht vererbbar, sondern werden verpachtet.
Wissenschaftlicher Konsens
Sehr hohe Zustimmung in der Forschung.
Begründung
- Erbschaften verstärken Ungleichheit
Vermögen entsteht häufig durch Geburt, nicht Leistung.
- Geringe Verzerrung
Kaum negative Arbeitsanreize.
- Historische Evidenz
Landreformen waren in mehreren Ländern ökonomisch erfolgreich.
Fazit
Eines der effektivsten Instrumente gegen Vermögenskonzentration.
Gesamtbewertung
| Vorschlag | Wissenschaftliche Bewertung |
|---|---|
| Klassen-Lotterie | ⚠️ Wirksam, aber instabil |
| Mindesteinkommen | ✅ Stark befürwortet |
| Vermögensbegrenzung | ❌ Weitgehend abgelehnt |
| Einkommensdeckel | ⚠️ Skeptisch |
| Vererbungsbremsen | ✅ Sehr stark befürwortet |
Zusammenfassung
Die Wissenschaft teilt viele der angestrebten Gerechtigkeitsziele, empfiehlt jedoch überwiegend kontinuierliche, steuerbasierte Instrumente statt harter Obergrenzen oder zufallsbasierter Umverteilung.
