Open-Design
Aus Wiki1
(Der Versionsvergleich bezieht 37 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
siehe auch den Artikel [[Technik und Demokratie]] | siehe auch den Artikel [[Technik und Demokratie]] | ||
- | |||
- | |||
Einen Überblick zu Opendesign gibt auch die Seite http://opensourceproductdesign.org/ | Einen Überblick zu Opendesign gibt auch die Seite http://opensourceproductdesign.org/ | ||
Zeile 9: | Zeile 7: | ||
Unter http://www.p2pfoundation.net/Category:Design findet man ebenfalls viele weitere Informationen zu Open-Design. | Unter http://www.p2pfoundation.net/Category:Design findet man ebenfalls viele weitere Informationen zu Open-Design. | ||
- | + | noch ein Versuch, Ideen unter's Volk zu bringen http://opendesignclub.com/ | |
+ | Freier Tausch von Ideen, Wissen und Dingen http://www.freie-gesellschaft.de/wiki/Glossar | ||
+ | |||
+ | Ingenieure bieten "Open Technologie" http://wiki.biores.de/mw/index.php/Hauptseite | ||
+ | |||
+ | OPEN! https://opensourcedesign.cc/wiki/index.php/List_of_open_source_hardware_products | ||
+ | |||
+ | Eine Studienarbeit http://www.informatik.uni-leipzig.de/~graebe/Texte/Storch-10.pdf | ||
+ | |||
+ | =Technisches Wissen teilen= | ||
+ | |||
+ | Eine wichtige Voraussetzung für eine [[Technik und Demokratie|demokratische Technik]] ist Offenheit. Entwicklung und Nutzung muss sich auf möglichst viele Menschen verteilen. Technik die im geheimen entwickelt, deren Einsatz von Wenigen initiert und durchgesetzt wird und aus der nur eine Minderheit direkten Nutzen zieht, wird kaum demokratischen Ansprüchen gerecht. | ||
+ | |||
+ | Mit der Open-Source Bewegung wurde diese Offenheit in nie gekannter Weise umgesetzt und sie hat in den letzten Jahren eine unerhörte Vielfalt an Ideen und Produkten geschaffen. Leider beschränken sich die wesentlichen Entwicklungen auf den Bereich der Software. Bis heute ist es noch nicht gelungen, andere technische Systeme mit diesem Konzept erfolgreich zu entwickeln und umzusetzen. [[Open-Design]] stellt hier einen ersten zaghaften Versuch dar, doch ist man von einem tragfähigen Arbeitsprinzip noch weit entfernt. Ein Vergleich von Open-Source im Softwarebereich und Open-Design zeigt wo die Schwierigkeiten liegen: | ||
+ | |||
+ | {|border=1 cellpadding=5 align=center width=100% | ||
+ | !Open-Source (Software)||Open-Design (Hardware) | ||
+ | |- | ||
+ | |Hoher Kostenanteil für Entwicklung||Hoher Kostenanteil für Produktion und Vertrieb | ||
+ | |- | ||
+ | |geringe Kosten für Designwerkzeug (Compiler, Editoren)||hohe Werkzeugkosten für Designwerkzeug (Berechnungssoftware, Finite Elemente, CAD) | ||
+ | |- | ||
+ | |vernachlässigbare Kosten für "Produktion" (kopieren)||sehr hohe Kosten für Produktion | ||
+ | |- | ||
+ | |geringe Medienvielfalt (Text, Grafik, Ton)||große Materialvielfalt, viele Einzelteile | ||
+ | |- | ||
+ | |einfache Modularisierung||Modularisierung komplex oder garnicht möglich | ||
+ | |- | ||
+ | |Produktion durch Kopieren hat keinen Einfluss auf Design||Produktionsbedingungen sind neben der Funktion maßgebend für Design | ||
+ | |- | ||
+ | |Fehlerbeseitigung ist einfach||Fehlerbeseitigung ist komplex | ||
+ | |- | ||
+ | |Design, Produktion und Anwendung erfolgen mit den gleichen Mitteln und erfordern ähnliche Fähigkeiten (Computer)||Design, Produktion und Anwendung erfolgen mit völlig unterschiedlichen Mitteln mit unterschiedlichen Anforderungen an Fähigkeiten | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Aus diesem Vergleich lassen sich bereits einige Kriterien für erfolgreiches Open-Design ableiten. Open-Design ist dort möglich, wo folgende Bedingungen erfüllt sind: | ||
+ | |||
+ | *Modularisierung möglich | ||
+ | *verhältnismäßig geringe Produktionskosten | ||
+ | *einfacher Entwicklungsprozess einschließlich der Produktion | ||
+ | *geringe Material- und Komponentenvielfalt | ||
+ | *Nutzen für Designer und Produzenten | ||
+ | *Bereitstellung kostengünstiger Designwerkzeuge (z.B. Open-Source CAD, Google Sketchup usw.) | ||
+ | |||
+ | =Gemeinsam Technik entwickeln= | ||
+ | |||
+ | Unter diesen Voraussetzungen müsste Open-Design zu erfolgreichen Ergebnissen führen. Mit zunehmender Erfahrung mag die Komplexität von Projekten sogar zunehmen. Als Anregung hier ein paar Vorschläge für Projekte, die sich als Open-Design-Projekte umsetzen ließen: | ||
+ | |||
+ | {|border=1 cellpadding=5 align=center width=100% | ||
+ | !Projekt||Beschreibung||Kriterien für Open-Design | ||
+ | |- | ||
+ | |Entwurf von Möbeln (z.B. [http://ronen-kadushin.com/Open_Design.asp])||Erstellung des Designs mit Detailzeichnungen und Materiallisten||Überschaubarer Designprozess, überschaubarer Produktionsprozess, Marketingeffekt für Designer, schnellere Marktverfügbarkeit für Produzenten (Schreiner, kleine metallverarbeitende Betriebe) | ||
+ | |- | ||
+ | |Entwurf von Kleidung (z.B. [http://www.burdastyle.com/projects])||Erstellung des Designs mit Detailzeichnungen und Materiallisten||Überschaubarer Designprozess, überschaubarer Produktionsprozess, Marketingeffekt für Designer, schnellere Marktverfügbarkeit für Produzenten (Schneider, kleine textilverarbeitende Betriebe) | ||
+ | |- | ||
+ | |Architektur (z.B. [http://architectureforhumanity.org/projects])||Erstellung von Planunterlagen für Räume, Wohnhäuser, fertige Statik, Anfrageunterlagen||Designprozess kann von Einzelnen oder in kleinen Gruppen noch bewältigt werden, Grunddesign kostenlos - Variationen und Anpassungen durch Architekten gegen Bezahlung | ||
+ | |- | ||
+ | |Spielzeug||Erstellung des Designs mit Detailzeichnungen, Anleitungen und Materiallisten||Überschaubarer Designprozess, überschaubarer Produktionsprozess, Marketingeffekt für Designer, schnellere Marktverfügbarkeit für Produzenten | ||
+ | |- | ||
+ | |beliebige technische Module (z.B. [http://www.gridbeam.com/]) ||Erarbeitung von technischen Modulen für unterschiedliche Zwecke, die leicht kombiniert und variiert werden können||überschaubarer Design- und Produktionsprozess des einzelnen Moduls (geringe Material- und Teilevielfalt), Komplexität durch Kombination und Variation der Module | ||
+ | |- | ||
+ | |technische Objekte aus vorhandenem Material (z.B. [http://ikeahackers.net/])||Nutzung vorhandener Materialien und Produkte um daraus neue technische Objekte zu kreieren||überschaubarer Designprozess, einfache Produktion unter Verwendung vorhandener Materialien und Produkte | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Gemeinsam Energie erzeugen= | ||
+ | |||
+ | Ein noch unbestelltes Feld für eine mehr oder weniger informelle Zusammenarbeit großer Gruppen ist die Energieversorgung. Dabei sind - zumindest bei der Stromversorgung - ähnliche Netzstrukturen vorhanden, wie wir sie von der Telekommunikation kennen. Strom kann an beliebiger Stelle eingespeist und entnommen werden. Damit ist es denkbar, dass sich viele kleine Einheiten über ein Stromnetz "austauschen". Koordiniert werden könnte ihr Betrieb mit Hilfe moderner Netzwerktechniken (Inter- und Intranet). Das Konzept ist unter dem Begriff [[virtuelles Kraftwerk]] bekannt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Vorschläge für Open-Design Projekte= | ||
+ | |||
+ | Für die Vorschläge gelten folgende Lizensbedingungen | ||
+ | |||
+ | [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/de/ Lizenz] http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/2.0/de/88x31.png | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Klein-BHKW für virtuelle Kraftwerke== | ||
+ | |||
+ | [[bild:Klein_BHKW.jpg|thumb]] | ||
+ | Damit [[virtuelles Kraftwerk|virtuelle Kraftwerke]] wirtschaftlich sind, müssen ihre spezifischen Investitionskosten die Größenordnung herkömmlicher Großkraftwerke (ca. 1000 €/kW) erreichen. Eine Möglichkeit besteht in der BHKW-Technik, bei der Anlagen Wärme und Strom erzeugen. Wärmeanlagen sind sowieso in jedem Haushalt erforderlich. Die Kosten für Stromerzeugeranlagen bestünden dann nur in den Mehrkosten für die hierzu notwendigen Anlagenteile. Ziel müsste es sein, ein [[Klein-BHKW-Modul als Open Design Lösung]] zu entwickeln, dass geeignet ist, den Wärmebedarf eines normalen Haushalts bereitzustellen. Dies erfordert ca. 8-12 kW. Bei dieser Wärmeleistung ließen sich parallel 2-4 kW elektrische Leistung erzeugen. Das Modul müsste mit Gas betrieben werden können. Wenn möglich kann auch (Bio-)Diesel als Treibstoff in Betracht gezogen werden. | ||
+ | |||
+ | ==Digitales Buch mit eingebautem Wiki== | ||
+ | Nach wie vor ist die Nutzung von digitalen Geräten zur Vermittlung von komplexen Informationen beschränkt. Computer sind nicht für jeden verfügbar, erfordern eine ausreichende Stromversorgung und sind eher unhandlich. Dies gilt auch für Laptops mit Betriebszeiten von wenigen Stunden. Mobiltelefone, PDAs und Blackberry-Geräte sind zwar handlich, verfügen aber nur über kleine Monitor, die längere Texte und größere Grafiken nicht adäquat darstellen können. | ||
+ | |||
+ | Was fehlt ist ein buch-ähnliches Gerät mit einer ausreichenden Betriebsdauer im Batteriemodus (min. 5 h) und ggf. der Möglichkeit sich über Solarzellen selbstständig aufzuladen, wenn man es irgendwo liegen lässt. Es sollte ohne Lüfter betrieben werden können - wer liest, möchte es ruhig haben. Das Gerät sollte mindestens über eine USB-Schnittstelle verfügen, um Daten von anderen Speichermedien zu übertragen (z.B. DVD-Player) oder WLan/UMTS zu nutzen. Ein Slot für Speicherkarten wäre ebenfalls nützlich. Denkbar wäre auch ein modulares Konzept, bei dem das Buch über ansteckbare Module um spezielle Funktionen (bessere Grafik, Ethernet, gößere Batterie, Speichermedien) erweitert werden könnte. | ||
+ | |||
+ | Als Betriebssystem käme natürlich Linux in Frage. Als Standard zur Verwaltung der eigenen Informationen würde das digitale Buch eine Wiki-Engine enthalten, dazu einen Browser mit den notwendigen Plug-Ins (z.B. für PDF), eine Grafiksoftware zur Verwaltung und Verarbeitung von Bildern, einen MP3-Player und eine Video-Software. | ||
+ | |||
+ | Mit dieser Standardausrüstung kann der Nutzer alles Wichtige auf dem Gerät anschauen und verwalten. Eine Dateneingabe ist in begrenztem Umfang sinnvoll (Eingabe von Suchbegriffen, kurze Notizen, Markierungen). Das Gerät enthält 2 Tasten an den Ecken zum Vor- und Zurückblättern und seitlich einen berührungempfindlichen Streifen, mit dem man schnell durch ein komplettes Buch, ein Verzeichnis oder sonst Etwas blättern kann (Coverflow von Apple{{TM}} könnte hier ein Vorbild sein). Die Eingabe erfolgt über eine Softwaretastatur. Ggf. kann auch eine Schrifterkennung vorgesehen werden. | ||
+ | |||
+ | Eine mögliche Ausgangsplattform für dieses digitale Buch könnte das [http://de.wikipedia.org/wiki/100-Dollar-Laptop 100-Dollar-Laptop] darstellen. | ||
+ | |||
+ | '''Revision 1:''' | ||
+ | Inzwischen ist die Idee in der Wirklichkeit angekommen: [[Wozu braucht man eigentlich einen iPod?|Der iPod]] bietet einiges von dem, was hier beschrieben wird. Es gibt sogar ein solares Ladegerät zum andocken. Lesen lässt sich damit ebenfalls - wenn auch mit einer gerade noch akzeptablen Seitengröße. Ein etwas größeres Format (z.B. Taschenbuch) - und ein standardmäßiges Solarpanel auf der Rückseite und das digitale Buch wäre perfekt. | ||
+ | |||
+ | '''Revision 2:''' | ||
+ | Auch das Solarpanal gibt's inzwischen in einer brauchbaren Form: http://www.novothink.com/products/ | ||
+ | |||
+ | '''Revision 3:''' | ||
+ | Apple hat mit dem [http://http://www.apple.com/ipad/specs/ iPad] die Funktionalität eines iPod/iPhones mit einem angenehm großen Format verbunden. Damit ist sind alle Funktionen wie oben beschrieben verfügbar. Jetzt fehlt nur noch das Solarpanel auf der Rückseite. Natürlich gibt es für iPod/iPhone (und damit auch für das iPad) auch ein eigenes Wiki ([http://www.mobilewikiserver.com/Welcome.html Mobile WikiServer]). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | image:dBook1.jpg | ||
+ | image:dBook2.jpg | ||
+ | image:dBook3.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/E-Book | ||
+ | |||
+ | [[Wikis - Bücher im Netz?]]. | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Links]] | ||
+ | [[Kategorie:Ideen]] | ||
[[Kategorie:Begriffe]] | [[Kategorie:Begriffe]] | ||
[[Kategorie:Technik]] | [[Kategorie:Technik]] |
Aktuelle Version vom 17:01, 6. Apr. 2024
Die Idee der "offenen Quelle" (Open Source) hat sich auf dem Gebiet der Software-Entwicklung weit verbreitet. Jeder kann auf die Quelle ohne Lizenzgebühren zugreifen und eigene Varianten daraus entwickeln - vorausgesetzt man legt deren Grundlagen ebenfalls offen. Viele Softwarelösungen sind heute unter Open-Source Lizenzen verfügbar. Was liegt näher, als diese Idee auch auf "Hardware" anzuwenden. Unter Wikipedia [1] findet man einige Hinweise zu Aktivitäten auf diesem Gebiet.
siehe auch den Artikel Technik und Demokratie
Einen Überblick zu Opendesign gibt auch die Seite http://opensourceproductdesign.org/
Unter http://www.p2pfoundation.net/Category:Design findet man ebenfalls viele weitere Informationen zu Open-Design.
noch ein Versuch, Ideen unter's Volk zu bringen http://opendesignclub.com/
Freier Tausch von Ideen, Wissen und Dingen http://www.freie-gesellschaft.de/wiki/Glossar
Ingenieure bieten "Open Technologie" http://wiki.biores.de/mw/index.php/Hauptseite
OPEN! https://opensourcedesign.cc/wiki/index.php/List_of_open_source_hardware_products
Eine Studienarbeit http://www.informatik.uni-leipzig.de/~graebe/Texte/Storch-10.pdf
Inhaltsverzeichnis |
Technisches Wissen teilen
Eine wichtige Voraussetzung für eine demokratische Technik ist Offenheit. Entwicklung und Nutzung muss sich auf möglichst viele Menschen verteilen. Technik die im geheimen entwickelt, deren Einsatz von Wenigen initiert und durchgesetzt wird und aus der nur eine Minderheit direkten Nutzen zieht, wird kaum demokratischen Ansprüchen gerecht.
Mit der Open-Source Bewegung wurde diese Offenheit in nie gekannter Weise umgesetzt und sie hat in den letzten Jahren eine unerhörte Vielfalt an Ideen und Produkten geschaffen. Leider beschränken sich die wesentlichen Entwicklungen auf den Bereich der Software. Bis heute ist es noch nicht gelungen, andere technische Systeme mit diesem Konzept erfolgreich zu entwickeln und umzusetzen. Open-Design stellt hier einen ersten zaghaften Versuch dar, doch ist man von einem tragfähigen Arbeitsprinzip noch weit entfernt. Ein Vergleich von Open-Source im Softwarebereich und Open-Design zeigt wo die Schwierigkeiten liegen:
Open-Source (Software) | Open-Design (Hardware) |
---|---|
Hoher Kostenanteil für Entwicklung | Hoher Kostenanteil für Produktion und Vertrieb |
geringe Kosten für Designwerkzeug (Compiler, Editoren) | hohe Werkzeugkosten für Designwerkzeug (Berechnungssoftware, Finite Elemente, CAD) |
vernachlässigbare Kosten für "Produktion" (kopieren) | sehr hohe Kosten für Produktion |
geringe Medienvielfalt (Text, Grafik, Ton) | große Materialvielfalt, viele Einzelteile |
einfache Modularisierung | Modularisierung komplex oder garnicht möglich |
Produktion durch Kopieren hat keinen Einfluss auf Design | Produktionsbedingungen sind neben der Funktion maßgebend für Design |
Fehlerbeseitigung ist einfach | Fehlerbeseitigung ist komplex |
Design, Produktion und Anwendung erfolgen mit den gleichen Mitteln und erfordern ähnliche Fähigkeiten (Computer) | Design, Produktion und Anwendung erfolgen mit völlig unterschiedlichen Mitteln mit unterschiedlichen Anforderungen an Fähigkeiten |
Aus diesem Vergleich lassen sich bereits einige Kriterien für erfolgreiches Open-Design ableiten. Open-Design ist dort möglich, wo folgende Bedingungen erfüllt sind:
- Modularisierung möglich
- verhältnismäßig geringe Produktionskosten
- einfacher Entwicklungsprozess einschließlich der Produktion
- geringe Material- und Komponentenvielfalt
- Nutzen für Designer und Produzenten
- Bereitstellung kostengünstiger Designwerkzeuge (z.B. Open-Source CAD, Google Sketchup usw.)
Gemeinsam Technik entwickeln
Unter diesen Voraussetzungen müsste Open-Design zu erfolgreichen Ergebnissen führen. Mit zunehmender Erfahrung mag die Komplexität von Projekten sogar zunehmen. Als Anregung hier ein paar Vorschläge für Projekte, die sich als Open-Design-Projekte umsetzen ließen:
Projekt | Beschreibung | Kriterien für Open-Design |
---|---|---|
Entwurf von Möbeln (z.B. [2]) | Erstellung des Designs mit Detailzeichnungen und Materiallisten | Überschaubarer Designprozess, überschaubarer Produktionsprozess, Marketingeffekt für Designer, schnellere Marktverfügbarkeit für Produzenten (Schreiner, kleine metallverarbeitende Betriebe) |
Entwurf von Kleidung (z.B. [3]) | Erstellung des Designs mit Detailzeichnungen und Materiallisten | Überschaubarer Designprozess, überschaubarer Produktionsprozess, Marketingeffekt für Designer, schnellere Marktverfügbarkeit für Produzenten (Schneider, kleine textilverarbeitende Betriebe) |
Architektur (z.B. [4]) | Erstellung von Planunterlagen für Räume, Wohnhäuser, fertige Statik, Anfrageunterlagen | Designprozess kann von Einzelnen oder in kleinen Gruppen noch bewältigt werden, Grunddesign kostenlos - Variationen und Anpassungen durch Architekten gegen Bezahlung |
Spielzeug | Erstellung des Designs mit Detailzeichnungen, Anleitungen und Materiallisten | Überschaubarer Designprozess, überschaubarer Produktionsprozess, Marketingeffekt für Designer, schnellere Marktverfügbarkeit für Produzenten |
beliebige technische Module (z.B. [5]) | Erarbeitung von technischen Modulen für unterschiedliche Zwecke, die leicht kombiniert und variiert werden können | überschaubarer Design- und Produktionsprozess des einzelnen Moduls (geringe Material- und Teilevielfalt), Komplexität durch Kombination und Variation der Module |
technische Objekte aus vorhandenem Material (z.B. [6]) | Nutzung vorhandener Materialien und Produkte um daraus neue technische Objekte zu kreieren | überschaubarer Designprozess, einfache Produktion unter Verwendung vorhandener Materialien und Produkte |
Gemeinsam Energie erzeugen
Ein noch unbestelltes Feld für eine mehr oder weniger informelle Zusammenarbeit großer Gruppen ist die Energieversorgung. Dabei sind - zumindest bei der Stromversorgung - ähnliche Netzstrukturen vorhanden, wie wir sie von der Telekommunikation kennen. Strom kann an beliebiger Stelle eingespeist und entnommen werden. Damit ist es denkbar, dass sich viele kleine Einheiten über ein Stromnetz "austauschen". Koordiniert werden könnte ihr Betrieb mit Hilfe moderner Netzwerktechniken (Inter- und Intranet). Das Konzept ist unter dem Begriff virtuelles Kraftwerk bekannt.
Vorschläge für Open-Design Projekte
Für die Vorschläge gelten folgende Lizensbedingungen
Lizenz http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/2.0/de/88x31.png
Klein-BHKW für virtuelle Kraftwerke
Damit virtuelle Kraftwerke wirtschaftlich sind, müssen ihre spezifischen Investitionskosten die Größenordnung herkömmlicher Großkraftwerke (ca. 1000 €/kW) erreichen. Eine Möglichkeit besteht in der BHKW-Technik, bei der Anlagen Wärme und Strom erzeugen. Wärmeanlagen sind sowieso in jedem Haushalt erforderlich. Die Kosten für Stromerzeugeranlagen bestünden dann nur in den Mehrkosten für die hierzu notwendigen Anlagenteile. Ziel müsste es sein, ein Klein-BHKW-Modul als Open Design Lösung zu entwickeln, dass geeignet ist, den Wärmebedarf eines normalen Haushalts bereitzustellen. Dies erfordert ca. 8-12 kW. Bei dieser Wärmeleistung ließen sich parallel 2-4 kW elektrische Leistung erzeugen. Das Modul müsste mit Gas betrieben werden können. Wenn möglich kann auch (Bio-)Diesel als Treibstoff in Betracht gezogen werden.
Digitales Buch mit eingebautem Wiki
Nach wie vor ist die Nutzung von digitalen Geräten zur Vermittlung von komplexen Informationen beschränkt. Computer sind nicht für jeden verfügbar, erfordern eine ausreichende Stromversorgung und sind eher unhandlich. Dies gilt auch für Laptops mit Betriebszeiten von wenigen Stunden. Mobiltelefone, PDAs und Blackberry-Geräte sind zwar handlich, verfügen aber nur über kleine Monitor, die längere Texte und größere Grafiken nicht adäquat darstellen können.
Was fehlt ist ein buch-ähnliches Gerät mit einer ausreichenden Betriebsdauer im Batteriemodus (min. 5 h) und ggf. der Möglichkeit sich über Solarzellen selbstständig aufzuladen, wenn man es irgendwo liegen lässt. Es sollte ohne Lüfter betrieben werden können - wer liest, möchte es ruhig haben. Das Gerät sollte mindestens über eine USB-Schnittstelle verfügen, um Daten von anderen Speichermedien zu übertragen (z.B. DVD-Player) oder WLan/UMTS zu nutzen. Ein Slot für Speicherkarten wäre ebenfalls nützlich. Denkbar wäre auch ein modulares Konzept, bei dem das Buch über ansteckbare Module um spezielle Funktionen (bessere Grafik, Ethernet, gößere Batterie, Speichermedien) erweitert werden könnte.
Als Betriebssystem käme natürlich Linux in Frage. Als Standard zur Verwaltung der eigenen Informationen würde das digitale Buch eine Wiki-Engine enthalten, dazu einen Browser mit den notwendigen Plug-Ins (z.B. für PDF), eine Grafiksoftware zur Verwaltung und Verarbeitung von Bildern, einen MP3-Player und eine Video-Software.
Mit dieser Standardausrüstung kann der Nutzer alles Wichtige auf dem Gerät anschauen und verwalten. Eine Dateneingabe ist in begrenztem Umfang sinnvoll (Eingabe von Suchbegriffen, kurze Notizen, Markierungen). Das Gerät enthält 2 Tasten an den Ecken zum Vor- und Zurückblättern und seitlich einen berührungempfindlichen Streifen, mit dem man schnell durch ein komplettes Buch, ein Verzeichnis oder sonst Etwas blättern kann (Coverflow von AppleTM könnte hier ein Vorbild sein). Die Eingabe erfolgt über eine Softwaretastatur. Ggf. kann auch eine Schrifterkennung vorgesehen werden.
Eine mögliche Ausgangsplattform für dieses digitale Buch könnte das 100-Dollar-Laptop darstellen.
Revision 1: Inzwischen ist die Idee in der Wirklichkeit angekommen: Der iPod bietet einiges von dem, was hier beschrieben wird. Es gibt sogar ein solares Ladegerät zum andocken. Lesen lässt sich damit ebenfalls - wenn auch mit einer gerade noch akzeptablen Seitengröße. Ein etwas größeres Format (z.B. Taschenbuch) - und ein standardmäßiges Solarpanel auf der Rückseite und das digitale Buch wäre perfekt.
Revision 2: Auch das Solarpanal gibt's inzwischen in einer brauchbaren Form: http://www.novothink.com/products/
Revision 3: Apple hat mit dem iPad die Funktionalität eines iPod/iPhones mit einem angenehm großen Format verbunden. Damit ist sind alle Funktionen wie oben beschrieben verfügbar. Jetzt fehlt nur noch das Solarpanel auf der Rückseite. Natürlich gibt es für iPod/iPhone (und damit auch für das iPad) auch ein eigenes Wiki (Mobile WikiServer).
siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/E-Book