GINI-Index
Aus Wiki1
(Der Versionsvergleich bezieht 10 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Der GINI-Index ist ein Maß für die ungleiche Verteilung von [[Wem gehört die Welt|Vermögen]] in einer Gesellschaft. | + | Der GINI-Index ist ein Maß für die ungleiche Verteilung von [[Wem gehört die Welt|Vermögen]] oder Einkommen in einer Gesellschaft. |
- | Er wird aus der | + | Er wird aus der Verteilung von Vermögen oder Einkomme in einer Gruppe, einer Organisation oder einem Land berechnet. |
Je kleiner der Index, umso gerechter ist das Vermögen verteilt. | Je kleiner der Index, umso gerechter ist das Vermögen verteilt. | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
siehe auch [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_Verm%C3%B6gensverteilung Wikipedia, Länder nach Vermögensverteilung] | siehe auch [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_Verm%C3%B6gensverteilung Wikipedia, Länder nach Vermögensverteilung] | ||
- | '''Hinweis''': Die Vermögensverteilung unterscheidet sich übrigens von der Einkommensverteilung. Der Gini-Index des Einkommens liegt für Deutschland bei ca. 0,31 der des Vermögens bei 0,78. | + | '''Hinweis''': Die Vermögensverteilung unterscheidet sich übrigens von der Einkommensverteilung. Der Gini-Index des Einkommens liegt für Deutschland bei ca. 0,31 der des Vermögens bei 0,78. Der Teufel scheißt eben immer auf den größten Haufen - oder mathematisch: der Zinses-Zins Effekt nimmt mit dem verzinsten Vermögen zu. |
<jsxgraph box="jxgbox" width="700" height="500"> | <jsxgraph box="jxgbox" width="700" height="500"> | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
var p = []; | var p = []; | ||
p.push(brd.create('point',[0,0],{name:''})); | p.push(brd.create('point',[0,0],{name:''})); | ||
- | p.push(brd.create('point',[ | + | p.push(brd.create('point',[95,15],{name:'',color:'black'})); |
p.push(brd.create('point',[100,100],{name:''})); | p.push(brd.create('point',[100,100],{name:''})); | ||
- | p.push(brd.create('point',[90,10],{name:' | + | p.push(brd.create('point',[90,10],{name:'D Vermögen', fixed:true})); |
p.push(brd.create('point',[80,18],{name:'Japan', fixed:true})); | p.push(brd.create('point',[80,18],{name:'Japan', fixed:true})); | ||
p.push(brd.create('point',[90,5],{name:'USA', fixed:true})); | p.push(brd.create('point',[90,5],{name:'USA', fixed:true})); | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
p.push(brd.create('point',[86,15],{name:'Schweiz', fixed:true})); | p.push(brd.create('point',[86,15],{name:'Schweiz', fixed:true})); | ||
p.push(brd.create('point',[80,30],{name:'Slowakei', fixed:true})); | p.push(brd.create('point',[80,30],{name:'Slowakei', fixed:true})); | ||
- | p.push(brd.create('point',[90, | + | p.push(brd.create('point',[90,58],{name:'Deutschland Einkommen',fixed:true})); |
var fgleich = function(x){return x;} | var fgleich = function(x){return x;} | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
} | } | ||
- | brd.create('text', [10, 70, function () { return 'y = Vermögen 0-100%'; }]); | + | brd.create('text', [10, 70, function () { return 'y = Vermögen 0-100%'; }],{fixed:true}); |
- | brd.create('text', [10, 65, function () { return 'x = Bevölkerung 0-100%'; }]); | + | brd.create('text', [10, 65, function () { return 'x = Bevölkerung 0-100%'; }],{fixed:true}); |
- | brd.create('text', [10, 60, function () { return 'Gini-Index=' + Math.round(1000*gini())/1000; }]); | + | brd.create('text', [10, 60, function () { return 'Gini-Index=' + Math.round(1000*gini())/1000; }],{fixed:true}); |
- | brd.create('text', [10, 55, function () { return 'Vermögen der unteren ' + Math.round(p[1].X()) + ' % ='+Math.round(p[1].Y())+'%'; }]); | + | brd.create('text', [10, 55, function () { return 'Vermögen der unteren ' + Math.round(p[1].X()) + ' % ='+Math.round(p[1].Y())+'%'; }],{fixed:true}); |
- | brd.create('text', [10, 50, function () { return 'Vermögen der oberen ' + Math.round((100-p[1].X())) + ' % ='+Math.round((100-p[1].Y())) +'%'; }]); | + | brd.create('text', [10, 50, function () { return 'Vermögen der oberen ' + Math.round((100-p[1].X())) + ' % ='+Math.round((100-p[1].Y())) +'%'; }],{fixed:true}); |
</jsxgraph> | </jsxgraph> | ||
[[Kategorie:Gesellschaft]] | [[Kategorie:Gesellschaft]] |
Version vom 13:55, 26. Sep. 2023
Der GINI-Index ist ein Maß für die ungleiche Verteilung von Vermögen oder Einkommen in einer Gesellschaft. Er wird aus der Verteilung von Vermögen oder Einkomme in einer Gruppe, einer Organisation oder einem Land berechnet.
Je kleiner der Index, umso gerechter ist das Vermögen verteilt.
Die folgende interaktive Grafik veranschaulicht das mit einer vereinfachten Darstellung.
Mathematisch wird der Gini-Koeffizient aus dem Verhältnis der hell-roten Fläche zur Gesamtfläche (hell + dunkel) gebildet.
Über den schwarzen Punkt kann die reale Einkommensverteilung angepasst werden - einfach mit der Maus greifen und verschieben. Die Gerade durch den Punkt zeigt die Linie mit gleichem Gini-Index an.
Die Kurve aus 2 linearen Abschnitten zeigt vereinfacht das Gesamtvermögen, wenn es über die Bevölkerung aufsummiert wird. Meist steigt die Summe bei den unteren Bevölkerungsanteilen nur langsam an. Erst bei den letzten wenigen Prozent nimmt das Vermögen steil zu.
Im Idealfall haben alle das Gleiche und es ergibt sich eine durchgehende Gerade von 0-100%.
Einige Länder (Stand 2019) sind mit einem Punkt markiert, sodass der zugehörige Gini-Index angezeigt und die entsprechende Vermögensverteilung anschaulich dargestellt wird.
siehe auch Wikipedia, Länder nach Vermögensverteilung
Hinweis: Die Vermögensverteilung unterscheidet sich übrigens von der Einkommensverteilung. Der Gini-Index des Einkommens liegt für Deutschland bei ca. 0,31 der des Vermögens bei 0,78. Der Teufel scheißt eben immer auf den größten Haufen - oder mathematisch: der Zinses-Zins Effekt nimmt mit dem verzinsten Vermögen zu.