GINI-Index
Aus Wiki1
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
var p4 = brd.createElement('point',p4xy,{name:'D', style:5}); | var p4 = brd.createElement('point',p4xy,{name:'D', style:5}); | ||
var p5 = brd.createElement('point',p5xy,{name:'E', style:5}); | var p5 = brd.createElement('point',p5xy,{name:'E', style:5}); | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | + | var graph = board.create('functiongraph', [ | |
| - | + | function(x) { | |
| - | + | var a = Math.log(p4.Y()) / p4.X()-1; | |
| - | + | return Math.exp(a * x); | |
| - | + | }]); | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
des1 = brd.createElement('text',[-0.1,1,function(){ return "x = -10 bis 100%";}],{strokeColor:'black',fontSize:'14px'}); | des1 = brd.createElement('text',[-0.1,1,function(){ return "x = -10 bis 100%";}],{strokeColor:'black',fontSize:'14px'}); | ||
Version vom 10:47, 24. Mär. 2023
|
Dieser Artikel befindet sich in der Entstehungsphase. Er ist unvollständig und noch nicht korrekt ausformuliert. |
|
Der GINI-Index ist ein Maß für die ungleiche Verteilung von Vermögen in einer Gesellschaft.

