Zellulärer Automat
Aus Wiki1
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Der determinierte Mensch II]] | [[Der determinierte Mensch II]] | ||
| + | |||
| + | Zellulärer Automat mit Regel 30 | ||
<jsxgraph box="box" width="500" height="1000"> | <jsxgraph box="box" width="500" height="1000"> | ||
| Zeile 23: | Zeile 25: | ||
map[patterns[i]] = bits[i]; | map[patterns[i]] = bits[i]; | ||
} | } | ||
| + | alert(map); | ||
return map; | return map; | ||
| + | |||
} | } | ||
| + | |||
| + | |||
// Berechne nächste Generation (elementare CA mit 3-Zellen-Nachbarschaft) | // Berechne nächste Generation (elementare CA mit 3-Zellen-Nachbarschaft) | ||
Version vom 19:59, 2. Dez. 2025
Zellulärer Automat mit Regel 30
